Um tributo à elegância e complexidade, caracterizada por aromas intensos que revelem as maiores riquezas da uva. Vinhos encorpados, de grande concentração e perfeitamente integrados à madeira, cúmplices indiscutíveis que evoluem de forma harmoniosa na garrafa. Criados
[medalha-descorchados-91.png;Guia Descorchados 91 pontos 2020]
[medalha-wines-of-brazil-gold.png;Wines of Brazil Awards 2020 - Ouro]
[medalha-vinus-2019-prata.png;Vinus Argentina 2019 - Prata]
[medalha-vinalies-ouro.png;Vinalies Intenationale França 2020]
[medalha-descorchados-93.png;Guia Descorchados 93 pontos 2020]
[medalha-citadelles-du-vin-ouro.png;Citadelles du Vin - França - 2020]
CRIADOS PARA OCASIÕES ESPECIAIS.
Um tributo à elegância e complexidade, caracterizada por aromas intensos que revelem as maiores riquezas da uva. Vinhos encorpados, de grande concentração e perfeitamente integrados à madeira, cúmplices indiscutíveis que evoluem de forma harmoniosa na garrafa.
Maturação
11 meses de maturação em barricas de carvalho francês - 65% novas e 35% de segundo uso
Grau Alcoólico
14%
Premiações
Bronze - SYRAH DU MONDE | FRANÇA
90 Pontos - INTERNATIONAL WINE CELLAR | EUA
Bronze - DECANTER WORLD WINE AWARDS | INGLATERRA
Ouro - CONCOURS MUNDIALE BRUXELLES | BELGICA
Recomendado - DECANTER WORLD WINE AWARDS | INGLATERRA
Ouro - DECANTER MAGAZINE | INGLATERRA
Ouro - INTERNATIONAL WINE & SPIRIT COMPETITION | INGLATERRA
92 Pontos - Vinous | EUA
Bronze - INTERNATIONAL WINE CHALLENGE | INGLATERRA
90 Pontos - MESA DE CATA LA CAV | CHILE
Ouro - Catador Wine Awards | CHILE
Bronze - WINES OF CHILE AWARDS | CHILE
Marca do Ano - WINE & SPIRIT MAGAZINE | EUA
Ouro - SYRAH DU MONDE | FRANÇA
94 Pontos - JAMES SUCKLING | EUA
Melhor Preço x Qualidade - FOOD AND WINE | IRLANDA
Prata - CONCOURS MUNDIALE BRUXELLES | BELGICA
Ouro - Catador Wine Awards | CHILE
92 Pontos - WINE INTERNATIONAL MAGAZINE | INGLATERRA
91 Pontos - INTERNATIONAL WINE CELLAR | EUA
Ouro - VINALIES INTERNATIONALES | FRANÇA
90 Pontos - DESCORCHADOS | CHILE
Ouro - Best in Show & Best Syrah
50 Melhores Vinhos do Ano - DECANTER MAGAZINE | INGLATERRA
Ouro - LES CITADELLES DU VIN | FRANÇA
91 Pontos - DESCORCHADOS | CHILE
Prata - INTERNATIONAL WINE & SPIRIT COMPETITION | INGLATERRA
Bronze - INTERNATIONAL WINE CHALLENGE | INGLATERRA
90 Pontos - EPICURO | CHILE
Melhor Vinho da Categoria - WINES OF CHILE AWARDS | CHILE
Prata - INTERNATIONAL WINE & SPIRIT COMPETITION | INGLATERRA
Prata - INTERNATIONAL WINE & SPIRIT COMPETITION | INGLATERRA
3 Taças - GUÍA DE VINOS DE CHILE | CHILE
92 Pontos - DESCORCHADOS | CHILE
Prata - WINES OF CHILE AWARDS | CHILE
93 Pontos - MESA DE CATA LA CAV | CHILE
91 Pontos - GUÍA MUJER & VINO | CHILE
Ouro - WINES OF CHILE AWARDS | CHINA
90 Pontos - VINOS & MÁS | CHILE
91 Pontos - WINE & SPIRIT MAGAZINE | EUA
90 Pontos - INTERNATIONAL WINE CELLAR | EUA
91 Pontos - DESCORCHADOS | CHILE
91 Pontos - WINE SPECTATOR | EUA
95 Pontos - DECANTER MAGAZINE | INGLATERRA
Ouro - DECANTER MAGAZINE | INGLATERRA
92 Pontos - DESCORCHADOS | CHILE
16,5 Pontos (Total de 20) - JANCIS ROBINSON | INGLATERRA
Prata - WINES OF CHILE AWARDS | CHILE
Ouro - JAPAN WINE CHALLENGE | JAPÃO
90 Pontos - DESCORCHADOS | CHILE
Prata - INTERNATIONAL WINE & SPIRIT COMPETITION | INGLATERRA
90 Pontos - GUÍA MUJER & VINO | CHILE
Ouro - SYRAH DU MONDE | FRANÇA
Ouro - REVISTA VINOS & MÁS | CHILE
Vídeo
https://www.youtube.com/watch?v=PGXPXyAYtu0
Harmonização
Carnes de caça, Massas condimentadas e Risoto de presunto de parma com figo
Visão
Cor vermelho rubi intenso com reflexos em tonalidade púrpura.
Conteúdo
750ml
Olfato
Bouquet intenso e elegante, com aroma predominante de frutas como groselha e ameixa preta. Ganha complexidade com a passagem por carvalho francês, revelando nuances de chocolate e couro em plena harmonia com o delicado toque de sálvia.
Terroir
Vale de Casablanca | Chile
Paladar
Em boca mantém-se o caráter frutado, com agradável aroma de cerejas negras acompanhado por intensas notas de cedro e tabaco. Um vinho de fresca acidez e taninos firmes, acaba com um final de boca amplo e vívido.