Central de atendimento

0800 721 1875
    Seu carrinho está vazio

    Redigaffi

    Código do produto:
    DIT078GF-Tua Rita-[DIT078GF]
    Ver comentários

    Por: R$ 8.304,00ou X de

    -
    1
    +
    Comprar
    Adicionar ao Carrinho

    Produto Indisponível

    Produto temporariamente esgotado

    Avise-me

    Seja avisado assim o produto estiver disponível!

    Características

    Descrição

    O PRIMEIRO VINHO ITALIANO A RECEBER 100 PONTOS DE ROBERT PARKER.

    Redigaffi é um Merlot \'in purezza\', que deve seu nome a um pequeno riacho que corre junto à propriedade. Em 1994, quando Rita e Virgil reservaram duas barricas da produção Merlot, talvez não imaginavam que haviam criado o que se tornaria um vinho de prestígio internacional.

    Premiações

    Quem Comprou, Comprou Também

    Mais Vendidos

    Harmonização

    Produtos por marca

    Filtros

    PaísItália
    Varietal - FiltroMerlot
    Harmonização - FiltroCarnes Vermelhas, Carnes Brancas, Risotos, Pizzas, Queijos, Hambúrguer, Entradas/Petiscos

    Especificações

    TipoVinho Tinto Seco
    Safra2015
    Varietal100% Merlot
    ResumoO PRIMEIRO VINHO ITALIANO A RECEBER 100 PONTOS DE ROBERT PARKER.
    Redigaffi é um Merlot \'in purezza\', que deve seu nome a um pequeno riacho que corre junto à propriedade. Em 1994, quando Rita e Virgil reservaram duas barricas da produção Merlot, talvez não imaginavam que haviam criado o que se tornaria um vinho de prestígio internacional.
    Conteúdo750ml
    Consumo16 a 18°C
    PremiaçõesPontuação | Concurso | Safra

    97 pontos | FALSTAFF MAGAZINE | 2018
    top 100 wines of 2020 | James Suckling | 2018
    98 pontos | James Suckling | 2018
    95 pontos | Wine spectator | 2016
    98 pontos | James Suckling | 2018
    97 pontos | James Suckling | 2017
    96 pontos | Wine Advocate | 2017
    96 pontos | FALSTAFF MAGAZINE | 2017
    96 pontos | Decanter | 2017
    100 pontos | Decanter | 2016
    98 pontos | Wine advocate | 2016
    97 pontos | Vinous | 2016
    98 pontos | FaLSTAFF MAGAZINE | 2016
    99 pontos | James Suckling | 2016
    98 pontos | Decanter | 2015
    95 pontos | Vinous | 2015
    94 pontos | Decanter | 2014
    97 pontos | Decanter | 2013
    97 pontos | Decanter | 2012
    95 pontos | Decanter | 2011
    93 pontos | Wine Spectator | 2014
    100 pontos | James Suckling | 2015
    97 pontos | Wine Advocate | 2015
    94 pontos | Wine Advocate | Monica Larner | 2014
    95 pontos | Wine Spectator | 2013
    98 pontos | James Suckling | 2013
    95 pontos | James Suckling | 2014
    97 Pontos | James Suckling | 1999
    100 pontos | James Suckling | 1997
    95 pontos | Wine Advocate | Monica Larner | 2012
    99 pontos | James Suckling | 2013
    94 pontos | Wine Spectator | 2011
    98 pontos | James Suckling | 2012
    96 Pontos | Vinous\Antonio Galloni | 2012
    99 pontos | James Suckling | 2013
    96 Pontos | Wine Advocate | Monica Larner | 2011
    97 Pontos | Wine Advocate | Monica Larner | 2010
    97 Pontos | Vinous\Antonio Galloni | 2012
    99 pontos | James Suckling | 2011
    95 pontos | Vinous\Antonio Galloni | 2011
    96 Pontos | Vinous\Antonio Galloni | 2010
    98 pontos | James Suckling | 2008
    98 pontos | Wine Spectator | 2007
    97 Pontos | Vinous | 2006
    93 Pontos | Wine Spectator | 2014
    100 pontos | James Suckling | 2015
    97 Pontos | Wine Advocate | Monica Larner | 2015
    95 Pontos | Decanter\Susan Hulme MW | 2011
    97 Pontos | Decanter\Susan Hulme MW | 2012
    97 Pontos | Decanter\Susan Hulme MW | 2013
    94 Pontos | Decanter\Susan Hulme MW | 2014
    98 Pontos | Decanter\Susan Hulme MW | 2015
    95 Pontos | Wine Spectator | 2016
    100 Pontos | LIVETS GODA WINE MAGAZINE | 2016
    100 Pontos | DECANTER\SUSAN HULME | 2016
    19/20 Pontos | SCHWEIZERISCHE WEINZEITUNG | 2016
    98 Pontos | Wine Advocate | Monica Larner | 2016
    97 Pontos | VINOUS - ANTONIO GALLONI | 2016
    98 Pontos | FALSTAFF MAGAZINE | 2016
    99 Pontos | James Suckling | 2016
    95 pontos | Wine Spactator | 2015
    97 pontos | Vinous | 2015
    97 pontos | WINE ADVOCATE\MONICA LARNER | 2015
    100 pontos | James Suckling | 2015
    TerroirRegião de 'Colline Metallifere' - Alta Maremma - Toscana | Itália
    Maturação18 - 20 meses de maturação em barricas novas de carvalho francês
    Grau Alcoólico15%
    HarmonizaçãoCarnes de caça, Carré de cordeiro e Queijos maduros
    VisãoApresenta coloração púrpura, intensa e profunda.
    OlfatoUm Merlot de exceção. Redigaffi revela-se em finas camadas de frutas negras como mirtilo, ameixa madura e amora, seguidas por voluptuosas notas de chocolate amargo, alcaçuz, pimenta preta, baunilha e incenso, ressaltando a perfeita harmonia entre a fruta e a madeira. Como plano de fundo aparecem sutis nuances mentoladas, entrelaçando os demais aromas e arrematando com delicado frescor.
    PaladarMostra-se exuberante e encorpado no paladar, com taninos polidos e longa persistência. Redigaffi é um dos melhores Merlots da Itália, uma verdadeira obra-prima.
    CentímetroMetroKilogramaGrama

    Dimensões

    Redigaffi
    Altura: 32,20 Centímetros
    Largura: 10,00 Centímetros
    Profundidade: 10,00 Centímetros
    Peso: 1,65 Kilogramas