Central de atendimento

0800 721 1875
    Seu carrinho está vazio

    Gran Chardonnay D.O.

    Código do produto:
    GR264GF-Casa Valduga-[GR264GF]
    Ver comentários

    Por: R$ 179,00

    Preço a vista: R$ 179,00

    -
    1
    +
    Comprar
    Adicionar ao Carrinho

    Produto Indisponível

    Produto temporariamente esgotado

    Avise-me

    Seja avisado assim o produto estiver disponível!

    Características

    Descrição

    O Vale dos Vinhedos, localizado na Serra Gaúcha, é a primeira região vitivinícola com Denominação de Origem no Brasil. Solos profundos, amplitude térmica de 12°C entre o dia e a noite e temperatura média de 17°C, fazem deste o terroir de excelência no Brasil para o cultivo da variedade Chardonnay.

    Premiações

    Quem Comprou, Comprou Também

    Sugestões para você!

    Mais Vendidos

    Harmonização

    Produtos por marca

    Filtros

    PaísBrasil
    Varietal - FiltroChardonnay
    Harmonização - FiltroCarnes Brancas, Peixes e Frutos do Mar, Massas, Risotos, Queijos, Vegetariano

    Especificações

    TipoVinho Branco
    Safra2022
    Varietal100% Chardonnay
    ResumoO Vale dos Vinhedos, localizado na Serra Gaúcha, é a primeira região vitivinícola com Denominação de Origem no Brasil. Solos profundos, amplitude térmica de 12°C entre o dia e a noite e temperatura média de 17°C, fazem deste o terroir de excelência no Brasil para o cultivo da variedade Chardonnay.
    Conteúdo750ml
    EvoluçãoGuarda até 10 anos. Desde que seja mantido em condições adequadas para a plena evolução.
    Consumo08º a 10ºC
    PremiaçõesCitadelles du Vin | França | 2021 Leopoldina | Chardonnay D.O. OuroOuro 2020
    Wines of Brazil Awards | 2020 Leopoldina | Chardonnay D.O. Gran OuroGran Ouro 2019
    Guia Adega | Brasil | 2020 Leopoldina | Chardonnay D.O. 89 Pontos89 Pontos 2019
    Challenge International Du Vin | França | 2020 Leopoldina | Chardonnay D.O. OuroOuro 2018
    Chardonnay Du Monde | França | 2020 Leopoldina | Chardonnay D.O. OuroOuro 2018
    VinAgora International | Hungria | 2020 Leopoldina | Chardonnay D.O. OuroOuro 2018
    Vinus | Argentina | 2019 Leopoldina | Chardonnay D.O. Ouro DuploOuro Duplo 2018
    International Wine Challenge | Inglaterra | 2019 Leopoldina | Chardonnay D.O. BronzeBronze 2018
    Concurso Catad'Or | Chile | 2019 Leopoldina | Chardonnay D.O. 92 Pontos92 Pontos 2017
    Thessalonki Internacional Wine Competition | Grécia | 2019 Leopoldina | Chardonnay D.O. PrataPrata 2018
    Bacchus | Espanha | 2019 Leopoldina | Chardonnay D.O. PrataPrata 2018
    Citadelles du Vin | França | 2019 Leopoldina | Chardonnay D.O. OuroOuro 2017
    Chardonnay du Monde | França | 2019 Leopoldina | Chardonnay D.O. PrataPrata 2018
    Vinalies Internacional | França | 2019 Leopoldina | Chardonnay D.O. PrataPrata 2017
    Citadelles Du Vin | França | 2018 Leopoldina | Chardonnay D.O. OuroOuro 2017
    Concurso Internacional de Vinos Y Licores La Mujer Elige | 2018 Leopoldina | Chardonnay D.O. Duplo OuroDuplo Ouro 2017
    Decanter World Wine Awards | Londres | 2018 Leopoldina | Chardonnay D.O. 90 Pontos90 Pontos 2017
    La Mujer Elige | Argentina | 2018 Leopoldina | Chardonnay D.O. Duplo OuroDuplo Ouro 2017
    Grande Prova de Vinhos | 2018 Leopoldina | Chardonnay D.O. OuroOuro 2017
    Vinus | Argentina | 2018 Leopoldina | Chardonnay D.O. Duplo OuroDuplo Ouro 2017
    IWSC - International Wine & Spirit Competition | Londres | 2018 Leopoldina | Chardonnay D.O. BronzeBronze 2017
    Challenge International Du Vin | França | 2018 Leopoldina | Chardonnay D.O. OuroOuro 2017
    Citadelles du Vin | França | 2018 Leopoldina | Chardonnay D.O. OuroOuro 2017
    Concurso Catador | Chile | 2018 Leopoldina | Chardonnay D.O. OuroOuro 2017
    International Wine Challenge | Inglaterra | 2018 Leopoldina | Chardonnay D.O. Bronze Bronze 2017
    Sélections Mondiales des Vins | Canada | 2018 Leopoldina | Chardonnay D.O. PrataPrata 2017
    Brazil Wine CHallenge | 2018 Leopoldina | Chardonnay D.O. OuroOuro 2017
    Decanter World Wine Awards | Londres | 2018 Leopoldina | Chardonnay D.O. 92 Pontos92 Pontos 2017
    Cinve - Concurso Internacional Vinos y Espirituosos da Espanha | Espanha | 2018 Leopoldina | Chardonnay D.O. OuroOuro 2017
    Chardonnay du Monde | França | 2018 Leopoldina | Chardonnay D.O. OuroOuro 2017
    Bacchus | Espanha | 2018 Leopoldina | Chardonnay D.O. OuroOuro 2017
    Decanter World Wine Awards | Londres | 2017 Leopoldina | Chardonnay D.O. Prata Prata 2015
    Chardonnay Du Monde | França 2016 Leopoldina | Chardonnay D.O. PrataPrata 2015
    Chardonnay Du Monde | Fraça | 2015 Leopoldina | Chardonnay D.O. OuroOuro 2013
    Chardonnay du Monde | França | 2004 Leopoldina | Chardonnay D.O. PrataPrata -
    Revista Gosto - Melhores do Ano | Brasil | 2013 Leopoldina | Chardonnay D.O. Melhor VinhoMelhor Vinho 2012
    Revista Adega - TOP 100 | Brasil | 2014 Leopoldina | Chardonnay D.O. Melhor Vinho BrancoMelhor Vinho Branco 2012
    Concurso Internacional de Vinhos do Brasil | Brasil | 2008 Leopoldina | Chardonnay D.O. OuroOuro 2008
    Chardonnay du Monde | França | 2009 Leopoldina | Chardonnay D.O. PrataPrata 2008
    Vinitaly | Itália | 2009 Leopoldina | Chardonnay D.O. Menção HonrosaMenção Honrosa 2008
    Challenge du Vin | França | 2009 Leopoldina | Chardonnay D.O. OuroOuro 2008
    Vinalies Catad´Or América Latina | Chile | 2009 Leopoldina | Chardonnay D.O. PrataPrata 2008
    Concurso Mundial de Bruxelas | Brasil | 2009 Leopoldina | Chardonnay D.O. PrataPrata 2008
    Challenge du Vin | França | 2010 Leopoldina | Chardonnay D.O. BronzeBronze 2009
    Mundus Vini | Alemanha | 2011 Leopoldina | Chardonnay D.O. OuroOuro 2009
    Concurso Mundial de Bruxelas | Brasil | 2010 Leopoldina | Chardonnay D.O. PrataPrata 2009
    Concurso Mundial de Bruxelas | Brasil | 2012 Leopoldina | Chardonnay D.O. Gran OuroGran Ouro 2012
    Concurso Mundial de Bruxelas | Brasil | 2014 Leopoldina | Chardonnay D.O. OuroOuro 2012
    Concurso Mundial de Bruxelas | Brasil | 2013 Leopoldina | Chardonnay D.O. Grande Ouro Grande Ouro 2011
    TerroirVale dos Vinhedos | Brasil
    Maturação12 meses - Barricas e foudres de carvalho Francês
    Grau Alcoólico14,%5
    HarmonizaçãoMassas, carnes brancas, fondues, queijos médios e fortes.
    VisãoLímpido, brilhante de coloração amarelo palha e reflexos esverdeados.
    OlfatoAroma fascinante e envolvente com intensas notas de frutas tropicais e maduras como abacaxi e carambola envolvidas por nuances de chocolate branco e baunilha. Este complexo aroma é cedido pela combinação de barricas francesas e romenas, conferindo complexidade e elegância.
    PaladarNa boca é volumoso e potente, revelando todo o seu vigor e caráter devido ao alto conteúdo natural do álcool em harmonia com a fina acidez. Na parte retronasal remete todo seu complexo olfativo de frutas maduras e notas finas elegantes da madeira. Possui longa persistência.
    CentímetroMetroKilogramaGrama

    Dimensões

    Gran Chardonnay D.O.
    Altura: 29,70 Centímetros
    Largura: 9,10 Centímetros
    Profundidade: 28,60 Centímetros
    Peso: 1,54 Kilogramas